INDELING leeftijds- en gewichtsklassen
Cat. | Geb. jaar | Dag | Datum | Gewichtsklassen in kg | ||||||||
U8 | 2010 - 2011 | Zondag | 12-02-17 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -34 | -38 | 38+ | |
U10 | 2008 - 2009 | Zondag | 12-02-17 | -21 | -24 | -27 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | 46+ |
U12 | 2006 - 2007 | Zondag | 12-02-17 | -24 | -27 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | 50+ |
U15 | 2003 - 2005 | Zaterdagavond |
11-02-17 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | 66+ |
U18 | 2000 - 2002 | Zaterdagavond | 11-02-17 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | 81+ |
Cat. | Geb. jaar | Dag | Datum | Gewichtsklassen in kg | ||||||||
U8 | 2010 - 2011 | Zondag | 12-02-17 | -18 | -20 | -22 | -25 | -28 | -32 | -36 | 36+ | |
U10 | 2008 - 2009 | Zondag | 12-02-17 | -20 | -22 | -25 | -28 | -32 | -36 | -40 | -44/44+ | |
U12 | 2006 - 2007 | Zondag | 12-02-17 | -22 | -25 | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52/52+ |
U15 | 2003 - 2005 | Zondag | 12-02-17 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70/70+ |
U18 | 2000 - 2002 | Zaterdagavond | 11-02-17 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78/78+ |
LET OP